Dashboard
Visão geral da banca e das oportunidades atuais
Scheduler
ON
Automação
WARN
Telegram
Online
Discord
Online
Banca
103,00 €
Lucro
3,00 €
ROI
+3.0%
Yield
+300.0%
Tips
1
0 pendentes
Greens
1
Reds
0
Drawdown Máx.
0.0%
CLV Médio
-1.2%
1 tips com odd de fecho
Melhores Oportunidades
8 value bets atuais| Jogo | Mercado | EV | Score | Início |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa vs Nottingham Forest Premier League | 1X2 Fora · fair 1.91 | +104.1% | 67 | 12/09, 14:00 |
| Sunderland vs Arsenal Premier League | 1X2 Casa · fair 3.86 | +101.9% | 69 | 12/09, 19:00 |
| Cruzeiro vs Atletico Paranaense Serie A | 1X2 Fora · fair 2.45 | +87.5% | 62 | 06/09, 19:00 |
| Corinthians vs Chapecoense-sc Serie A | 1X2 Fora · fair 4.52 | +77.1% | 66 | 06/09, 22:30 |
| Bournemouth vs Brentford Premier League | Over/Under 2.5 Under · fair 1.30 | +74.7% | 53 | 12/09, 14:00 |
| Bournemouth vs Brentford Premier League | 1X2 Fora · fair 1.59 | +70.7% | 66 | 12/09, 14:00 |
| Manchester United vs Manchester City Premier League | 1X2 Fora · fair 1.39 | +61.5% | 53 | 13/09, 15:30 |
| Sunderland vs Arsenal Premier League | 1X2 Empate · fair 2.70 | +58.0% | 77 | 12/09, 19:00 |
Top Picks Atuais
ver todos →Sem Top Picks disponíveis neste momento.